HUF
299.000
Merida Road Race 903-com
A Road Race 903 már mindent tud amit a nagytestvérei is! A könnyű alu váz mellé karbon villát kapott, integrált tengelyes hajtóművet és 2012-re már a Tiagra szett is 10 fokozatú lett!
Felszereltség:
| Speeds | 20 |
|---|---|
| Sizes | [44]-47-50-52-54-56-[59] cm |
| Frame | Race Comp-Single |
| Color | Red/Black [white] |
| Fork | BC CF lite-S Taper |
| Derailleur front | Shimano Tiagra 10 D |
| Derailleur rear | Shimano Tiagra 10-SS |
| Shifters | Shimano Tiagra |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Shimano Tiagra |
| Chainwheel | Shimano Tiagra 10 50-34 |
| BB-Set | attached |
| Chain | KMC X10 10s |
| Hubs | Shimano Tiagra |
| Rims | Merida MR500 |
| Freewheel | Shimano CS-4600-10 12-28 |
| Spokes | Black stainless-S |
| Tires | Maxxis Rouler 23 Fold |
| Handlebar | Merida Anatomic Road OS |
| Stem | Merida Pro OS |
| Headset | BC Comp Neck |
| Seatpost | Merida Pro 2 31.6 |
| Saddle | Merida Sport |
Geometria:
| Frame size | XS | S | SM | ML | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 377 | 381 | 391 | 396 | 400 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 508 | 521 | 536 | 555 | 574 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
