HUF
189.000
Merida Road Race 880-16
A Merida Road Race alu vázas országúti kerékpárok a Scultura carbon modellhez hasonlóan versenyzésre kihegyezett bringák, kellő merevséggel, pontos, agresszív irányíthatósággal! Amatőr versenyzőknek,sportos hobbi kerékpárosoknak!
Felszereltség:
| Speeds | 16 |
|---|---|
| Sizes | 47-50-52-54-56-[59] cm |
| Frame | Race Comp Alu 6061 |
| Color | Black[Red/White] |
| Fork | ROAD OVAL Straight |
| Derailleur front | Shimano 2300 |
| Derailleur rear | Shimano Sora SS |
| Shifters | Shimano ST2300 |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Road Dual Pivot |
| Chainwheel | FSA Tempo 53-39 |
| BB-Set | Cartridge Bearing |
| Chain | KMC Z7 8s |
| Hubs | Alloy QR / Shimano 2200 |
| Rims | Alex R450 Black/NC |
| Freewheel | Sunrace CS-R6 12-25 |
| Spokes | Stainless silver-S |
| Tires | Maxxis Rouler 23 Wire |
| Handlebar | Merida Anatomic Road OS |
| Stem | Comp CEN OS |
| Headset | A Head |
| Seatpost | Merida Comp 31.6 |
| Saddle | Merida Sport |
Geometria:
| Frame size | XS | S | SM | ML | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 377 | 381 | 391 | 396 | 400 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 508 | 521 | 536 | 555 | 574 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
