HUF
179.000
KTM Life Road 2012 /fehér-zöld/
KTM Life Road - cross trekking kerékpár hidraulikus tárcsafékkel! Könnyű sportos trekking kerékpár azoknak, akiknek szélsőségesebb körülmények között is fontos a tökéletes fékezés! A Shimano hidrulikus tárcsafékeivel télen-nyáron, hyegyen-völgyön kersztül, akár csomagokal megpakolva is biztosnságban tudhatja magát, - a megállással nem lesz probléma!
| felszereltség: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váz: | LIFE TRACK (1017), Anyag: Alumínium 6061, Off-Road-Geometria, "Clean Shape"-alsó- és felsőcső, Muscle Shape lánc- és támvilla kialakítás a nagyobb stabilitásért, S-Bend, sárvédõ és csomagtartó felszerelési lehetõség | |||||||||||
| Villa: | Suntour NEX 4610 MLO, Rugóút: 63, Rugózás: acélrugó, állítható elõfeszítés, Lockout | |||||||||||
| Váltókar: | Shimano M310 8/3 |
|||||||||||
| Hátsó váltó: | Shimano Alivio 8 fokozatú, Top Normal | |||||||||||
| Első váltó: | Shimano M190 | |||||||||||
| Lánc: | Shimano HG50 | |||||||||||
| Fogaskoszorú: | Shimano HG40, 8 lánckerékkel | |||||||||||
| Fokozatok: | hátul: 8-as, 11 - 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 28 - 32 | |||||||||||
| elöl: 3-as, 48 - 38 - 28 | ||||||||||||
| Hajtómű: | Shimano FC-M311 | |||||||||||
| Hajtómű csapágy: | Shimano UN26 | |||||||||||
| Pedál: | Wellgo C127 Alu | |||||||||||
| Fék: | Shimano M445/446 Disc |
|||||||||||
| Fékkar: | Shimano M445/446 Disc | |||||||||||
| Első agy: | Shimano RM30 | |||||||||||
| Hátsó agy: | Shimano RM40 | |||||||||||
| Felni: | Remerx Dragon, duplafalú alu | |||||||||||
| Küllő: | DT Competition | |||||||||||
| Gumi: | Schwalbe Tyrago 37-622 | |||||||||||
| Kormánycsapágy: | Ritchey A-Head, A-Head Zero-Logic System, integrált | |||||||||||
| Kormányszár: | KTM AS009, Alu A-Head 17° | |||||||||||
| Kormány: | KTM 064 Lowriser, hajlított | |||||||||||
| Markolat: | KTM VLG-709AD Comfort | |||||||||||
| Nyereg: | KTM VL3127 Man / VL4104 Lady | |||||||||||
| Nyeregszár: | KTM SP-614 | |||||||||||
| Oldaltámasz: | KTM, alumínium, állítható hossz | |||||||||||

