HUF
399.000
ktm lycan 5.0
A KTM Lycan 5.0 all-mountain bringája elöl -hátul 120 mm rugóúttal teszi kényelmessé a sportos túrákat, amatőr maraton versenyeket! A levegős rugózás az állítható hidraulikus csillapítással tökéletesen személyre szabható, ezzel garantálja a terepezés teljes élvezetét!
| felszereltség: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váz: | LYCAN (1072), Anyag: Alumínium 6061 tripple butted, 4 forgáspontú PDS2 hátsó rugózás tömített csapágyazással | |||||||||||
| Villa: | Rock Shox Recon 120 Gold, Rugóút: 120, Rugózás: levegõ, Csillapítás: hidraulikus, többszörösen állítható, Lockout | |||||||||||
| Rugóstag: | Rock Shox Airo RL, Rugóút: 120, Rugózás: levegő, Csillapítás: állítható hidraulikus, Lockout | |||||||||||
| Váltókar: | Shimano Deore, RapidFire - Instant-/ Multi-/ Two-Way-Release | |||||||||||
| Hátsó váltó: | Shimano Deore XT, 9 fokozatú, Top Normal - alsó rugóállású" Shadow-Design" | |||||||||||
| Első váltó: | Shimano Deore, Downswing, Dual Pull | |||||||||||
| Lánc: | Shimano HG73 | |||||||||||
| Fogaskoszorú: | Shimano HG50, 9 lánckerékkel | |||||||||||
| Fokozatok: | hátul: 9-es, 11 - 34 | |||||||||||
| elöl: 3-as, 44 - 32 - 22 | ||||||||||||
| Hajtómű: | Shimano M430, Hollowtech II | |||||||||||
| Hajtómű csapágy: | Shimano ES25 Oktalink | |||||||||||
| Pedál: | Wellgo C128 Alu | |||||||||||
| Fék: | Shimano M445 hidraulikus tárcsafék | |||||||||||
| Fékkar: | Shimano M445 | |||||||||||
| Első agy: | Shimano M435, gyorszáras, Centerlock | |||||||||||
| Hátsó agy: | Shimano M435, gyorszáras, Centerlock | |||||||||||
| Felni: | Rigida Taurus Alu, 26", 32 lyuk | |||||||||||
| Küllő: | DT Champion 2.0 | |||||||||||
| Gumi: | Continental X-King, 26" x 2.2, hajtogatható | |||||||||||
| Kormánycsapágy: | Ritchey Comp A-Head, integrált | |||||||||||
| Kormányszár: | Ritchey 4-axis, A-Head, 6°, 4 csavaros rögzítés, D: 31.8 | |||||||||||
| Kormány: | Ritchey Rizer OS, hajlított, D: 31.8 | |||||||||||
| Nyereg: | KTM VL-1205 | |||||||||||
| Nyeregszár: | Ritchey | |||||||||||
