HUF
129.900
KTM Life joy 21
| Méretek, változatok | |
|---|---|
| KTM Life joy 21 Hívjon! |
Kosárba » |
A KTM Life Joy az osztrák gyártó belépő szintű modellje a városi közlekedés igényeihez kialakítva! Könnyű alumínium váz, minőségi felszereltség és kényelmes üléspozíció jellemzik! Kétféle női és egy férfi vázkialakítással készül!
| felszereltség: | ||
|---|---|---|
| Váz: | LIFE JOY (1002), Anyag: Alumínium 6061, Trekking-Geometria, "Clean Shape"-alsó- és felsőcső, integrált kormánycsapágyhoz kialakított homlokcső | |
| Villa: | Merevvilla, csomagtartó rögzítési lehetőség, integrált kábelelvezetés | |
| Váltókar: | Shimano ST-EF50-7 EasyFire | |
| Hátsó váltó: | Shimano Altus | |
| Első váltó: | Shimano MC101 | |
| Lánc: | Shimano HG50 | |
| Fogaskoszorú: | Shimano TZ37-7, 7 lánckerékkel | |
| Fokozatok: | hátul: 7-es, 11 - 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 32 | |
| elöl: 3-as, 48 - 38 - 28 | ||
| Hajtómű: | Shimano M151 | |
| Hajtómű csapágy: | Shimano UN26 | |
| Pedál: | VP 810, Trekking pedál csúszásgátlóval | |
| Fék: | Tektro 837AL V-fék | |
| Fékkar: | Shimano | |
| Első agy: | Shimano DH3N20, agydinamó | |
| Hátsó agy: | KT Quando, gyorszáras | |
| Felni: | Remerx Dragon, duplafalú alu | |
| Küllő: | DT Competition 2.0/1.8 | |
| Gumi: | Traxx City Traxx 37-622 | |
| Kormánycsapágy: | VP-MH308E | |
| Kormányszár: | Kalloy AL-231 alumínium | |
| Kormány: | Hunpert Lady Town Trekking | |
| Markolat: | Wetsphal Grip komfortmarkolat | |
| Nyereg: | Selle Royal Rio | |
| Nyeregszár: | KTM SP-359 | |
| Oldaltámasz: | KTM, alumínium, állítható hossz | |
| Sárvédő: | RPZ50 biztonsági rögzítővel | |
| Csomagtartó: | KTM, könnyű alumínium csövekből | |
| Első világítás: | B+M Lumotec N2, halogén fényszóró | |
| Hátsó világítás: | Basta Ray-Steady, LED-es, akkumulátoros helyzetjelzővel | |

