HUF
234.000
Giant TCX 2
A Giant TCX 2 cyclocross kerékpár igazi univerzális bringa! A cyclocross versenyzésen túl, nem jön zavarba ha sárvédővel felszerelt "mindenes" bringának használod, vagy ha egy olyan országúti edzőgépre vágysz, amivel "át lehet vágni" hegyen-völgyön keresztül!
| Méretek | S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Szín | Black |
| Váz | TCX AluxX SL |
| Villa | TCX AluxX aluminum |
| Kormány | Giant Sport 31.8 |
|---|---|
| Stucni | Giant Sport |
| Nyeregcső | Giant Sport |
| Nyereg | Giant Performance Road |
| Váltókarok | Shimano Sora |
|---|---|
| Első váltó | Shimano Sora |
| Hátsó váltó | Shimano Tiagra (short cage) |
| Fékek | Tektro TK-CR-720 cyclocross |
| Fékkarok | Tektro RL721 specific cyclocross |
| Fogaskoszorú | SRAM PG950 11x26 |
| Lánc | KMC HG73 9 speed |
| Hajtómű | FSA Omega Compact - 50x34 |
| Középagy | FSA MegaExo Press-fit |
| Felnik | Giant S-R2 |
|---|---|
| Agyak | Giant 32h |
| Küllők | Stainless steel 14G |
| Külsők |
Kenda Small Block Eight 700x32 |
Geometria:
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube |
Stand- over Height |
|---|---|---|---|---|---|
| Centimeters | Degrees | Degrees | Centimeters | Centimeters | Centimeter |
| S/53 | 71.0 | 73.5 | 53.5 | 13.0 | 78.7 |
| M/55.5 | 71.5 | 73.0 | 54.5 | 14.5 | 80.5 |
| M/L/56.5 | 72.0 | 73.0 | 56.0 | 16.0 | 82.6 |
| L/57.5 | 72.5 | 73.0 | 57.5 | 17.5 | 84.1 |
| XL/59 | 72.5 | 73.0 | 59 | 19.0 | 86.0 |
