HUF
855.000
679.000
BMC Roadracer SL01 /2011/
Felszereltség:
| Váz |
ISC |
| Váz anyag |
Pure Carbon |
| Méretek | 48,51,54,57,60 |
| Villa | BMC SE48 SL TP |
| Hajtómű | Shimano Ultegra, 50-34 |
| Fogaskeréksor | Shimano Ultegra, 11-28 |
| Fékváltókar | Shimano Ultegra |
| Hátsó váltó |
Shimano Ultegra |
| Átdobó | Shimano Ultegra |
| Lánc | Shimano Ultegra CN-6701 |
| Fékek | Shimano Ultegra |
| Kormány | Scor MKII |
| Kormányszár | Scor MKII |
| Nyeregcső | BMC Carbon Streampost 73,5 |
| Nyereg | Scor |
| Agyak | DT Swiss 1700 |
| Felnik | DT Swiss 1700 |
| Külsők | Continental Ultra Race |
Geometria:
/ A méretezés számai a hagyományos verseny geometria szerinti méreteket mutatják, az ejtett felsőcső miatt tér el a megszokottól./
| Méret | nyeregcső | Vízsz.. felsőcső | fejcső | ha | sa | rc | drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 435 | 520 | 115 | 71 | 73.5 | 405 | 69 |
| 51 | 455 | 535 | 120 | 71.5 | 73.5 | 405 | 69 |
| 54 | 485 | 550 | 145 | 73 | 73.5 | 405 | 69 |
| 57 | 515 | 565 | 175 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 |
| 60 | 555 | 585 | 210 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 |



