HUF
439.000
Merida Big Nine TFS XT-D
| Méretek, változatok | |
|---|---|
| Hívjon! |
Kosárba » |
Merida Big Nine TFS XT-D 29er mountain bike a 29"-os kerék szerelmeseinek! A legjobb felszereltségű TFS vázas bringa, XT váltórendszerrel és hajtóművel, Rock Shox Recon teleszkóppal!
| Speeds | 30 |
|---|---|
| Sizes | [15]-17-19-21 |
| Frame | Big Nine EG TFS-D |
| Color | Shiny Dark Silver[white/blue] |
| Fork | Rock Shox Recon Silver SA 100 Poploc |
| Derailleur front | Shimano Deore XT |
| Derailleur rear | Shimano Deore XT-10 |
| Shifters | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Shimano M505 180 |
| Chainwheel | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| BB-Set | attached |
| Chain | KMC X10 10s |
| Hubs | Shimano M435 Cen |
| Rims | Big Nine Pro D |
| Freewheel | Shimano CS-HG62-10 11-36 |
| Spokes | Black stainless |
| Tires | Maxxis CrossMark 29er 2.1 Fold |
| Handlebar | Merida Pro OS 660 Flat |
| Stem | Merida Pro OS |
| Headset | BB-410 |
| Seatpost | Merida Pro 2 27.2 |
| Saddle | Selle Italia X1 |
| Pedals | Shimano M520 |
Geometria:
| Frame size | 15" | 17" |
19" |
21" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 580 | 600 | 620 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 380 | 445 | 483 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 392 | 412 | 431 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 623 | 623 | 625 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
