HUF
339.000
Merida Big Nine TFS 900-D
Merida Big Nine TFS 900-D az igényes túrázóknak és amatőr versenyzőknek készült 29'er MTB kiváló ár/érték arányú felszereltséggel! Az SLX-XT váltórendszeren és a Manitou könnyű levegős villáján nem fog múlni a jó helyezés!
| Speeds | 30 |
|---|---|
| Sizes | [15]-17-19-21 |
| Frame | Big Nine EG TFS-D |
| Color | White [Black/Red] |
| Fork | Manitou 29 Tower Expert 100 Remote |
| Derailleur front | Shimano SLX |
| Derailleur rear | Shimano Deore XT-10 |
| Shifters | Shimano SLX Rapidfire |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Shimano M446 180 |
| Chainwheel | Shimano M552-10 42-32-24 |
| BB-Set | attached |
| Chain | KMC X10 10s |
| Hubs | Shimano M435 Cen |
| Rims | Big Nine Pro D |
| Freewheel | Shimano CS-HG62-10 11-36 |
| Spokes | Black stainless |
| Tires | Schwalbe 29 Rapid Rob PP 2.25 Wire |
| Handlebar | Merida Pro OS 660 Flat |
| Stem | Merida Pro OS |
| Headset | BB-410 |
| Seatpost | Merida Pro 2 27.2 |
| Saddle | Merida Pro |
| Pedals | XC Alloy |
Geometria:
| Frame size | 15" | 17" | 19" | 21" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 580 | 600 | 620 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 380 | 445 | 483 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 392 | 412 | 431 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 623 | 623 | 625 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
