HUF
229.000
Merida Big Nine TFS 300-D
A Merida Big Nine TFS 300-D egy kiváló ár/érték arányú 29-es MTB, a túrázástól az amatőr maraton versenyzésig mindenhol megállja a helyét! Shiamno Alivio-XT 27 sebességes váltással, hidraulikus tárcsafékekkel!
| Felszereltség: | |
|---|---|
| Speeds | 27 |
| Sizes | [15]-17-19-21-23" |
| Frame | Big Nine EG TFS-D |
| Color | Silk black(team green) |
| Fork | SR Suntour 29 XCM-HLO 100 |
| Derailleur front | Shimano M390-9 |
| Derailleur rear | Shimano Deore XT-9 |
| Shifters | Shimano Alivio Rapidfire |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Tektro Draco 180/160 |
| Chainwheel | Shimano M430 Octa 44-32-22 CG |
| BB-Set | Shimano Octalink |
| Chain | KMC Z99 9s |
| Hubs | Disc Alloy / Shimano M475 Disc |
| Rims | Big Nine Pro D |
| Freewheel | Shimano CS-HG20-9 11-34 |
| Spokes | Black stainless |
| Tires | Maxxis CrossMark 29er 2.1 Wire |
| Handlebar | Merida Pro OS 660 Flat |
| Stem | Merida Pro OS |
| Headset | A-Head OS |
| Seatpost | Merida Comp 27.2 |
| Saddle | Merida Sport |
| Pedals | XC Alloy |
Geometria:
| Frame size | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 580 | 600 | 620 | 642 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 380 | 445 | 483 | 532 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 392 | 412 | 431 | 450 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 623 | 623 | 625 | 635 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
