HUF
629.000
Merida Big Nine Lite 3000-D
Merida Big Nine Lite 3000-D - A Merida legjobb alu vázas 29er-e az Xc és maraton versenypályák ördögeinek! A 29"-os kerekekkel a mászás is hatákonyabb, a DH szakaszokon pedig eddig soha nem érzett biztonságot fogsz tapasztalni!
Teljes XT szett, átütőtengelyes Fox villa - ezt nem is kell tovább magyarázni!
Felszereltség:
| Speeds | 30 |
|---|---|
| Sizes | 17-19-21 |
| Frame | Big Nine BC Lite-D-Single |
| Color | White/metalic Black [Gold] |
| Fork | Fox F32 Fit 29er RLC 100 Taper 15 |
| Derailleur front | Shimano Deore XT |
| Derailleur rear | Shimano Deore XT-10 |
| Shifters | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Shimano Deore XT-Fin 180 |
| Chainwheel | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| BB-Set | attached |
| Chain | Shimano CN-HG74 |
| Hubs | Shimano Deore XT-15 / XT-12 Cen |
| Rims | XCD Lite Big29 D |
| Freewheel | Shimano CS-HG81-10 11-36 |
| Spokes | Black stainless |
| Tires | Schwalbe Racing Ralph Evo 29 2.25 Fold |
| Handlebar | FSA Afterburner Flat 670 |
| Stem | FSA SLK |
| Headset | BC Comp Neck |
| Seatpost | FSA SLK 27.2 |
| Saddle | Selle Italia SL XC M |
| Pedals | Shimano M520 |
Geometria:
| Frame size | 17" | 19" | 21" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 600 | 620 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 445 | 483 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 506 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 412 | 431 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 623 | 625 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
