HUF
899.000
Merida Big Nine Carbon 3000-D
A Merida Big Nine Carbon 1200 karbon vázas 29er a legendás világbajnoki O.nine alapjaira épült, természetesen versenyzésre optimalizált 29er geometriával! A váz mindössze 1100 g-ot nyom, mégis brutálisan merev oldalirányban, hogy a kegkisebb erő se vesszen kárba, a Flex-stay támvillák pedig tovább csillapítják a 29"-os kerék felől érkező rázkódást!
Teljes XT szett, Fulcrum kerekek, Fox 29 RLc villa, - kell ennél több?
Felszereltség:
| Speeds | 30 |
|---|---|
| Sizes | 17-19-21-23" |
| Frame | Big Nine Carbon Pro |
| Color | White-UD Carbon [Red] |
| Fork | Fox F32 Fit 29er RLC 100 Taper 15 |
| Derailleur front | Shimano Deore XT Direct |
| Derailleur rear | Shimano Deore XT-10 |
| Shifters | Shimano Deore XT Rapidfire |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Shimano Deore XT-Fin 180 |
| Chainwheel | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| BB-Set | attached |
| Chain | Shimano CN-HG74 |
| Hubs | attached |
| Rims | Fulcrum Red Power 29XL F15-R12 |
| Freewheel | Shimano CS-HG81-10 11-36 |
| Spokes | attached |
| Tires | Schwalbe Racing Ralph Evo 29 2.25 Fold |
| Handlebar | FSA Afterburner Flat 670 |
| Stem | FSA SLK |
| Headset | BC Pro-90D |
| Seatpost | PRC Double Carbon Superlite 27.2 |
| Saddle | Selle Italia SL XC M |
| Pedals | Shimano M520 |
Geometria:
| Frame size | 17" | 19" | 21" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 598 | 619 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 444 | 483 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 509 | 509 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 397 | 416 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 631 | 633 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
