HUF
549.000
Merida Big Nine Lite 1200-D
Merida Big Nine Lite 1200-D 29er mtb a vérbeli maratonistáknak! A Merida legkönnyebb alumínium csőszettjéből készülő 29"-os váz versenyzésre termett alkatrészekkel: DT Swiss villával, Sram X9 váltással és Magura fékekkel!
Felszereltség:
| Speeds | 30 |
|---|---|
| Sizes | 17-19-21-23" |
| Frame | Big Nine BC Lite-D-Single |
| Color | Silver/Black [white-green] |
| Fork | DT XMM 100 Taper Remote |
| Derailleur front | Sram X9 |
| Derailleur rear | Sram X9-10 |
| Shifters | Sram X9 Trigger |
| Brake levers | attached |
| Brakes | Magura MT4 180 |
| Chainwheel | Sram X9 44-33-22 GXP |
| BB-Set | attached |
| Chain | KMC X10 10s |
| Hubs | Shimano Deore XT / XT-12 Cen |
| Rims | XCD Lite Big29 D |
| Freewheel | Sram PG-1030 11-36 |
| Spokes | PSR 2.0-1.8-2.0 White/Black Nipple |
| Tires | Schwalbe Racing Ralph Performance 29 2.25 Fold |
| Handlebar | Merida Pro OS 660 Flat |
| Stem | Merida Pro OS |
| Headset | BC Comp Neck |
| Seatpost | Merida Pro 2 27.2 |
| Saddle | Selle Italia X1 |
| Pedals | Shimano M520 |
Geometria:
| Frame size | 17" | 19" | 21" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube (AH) | 600 | 620 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube (CT) | 445 | 483 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain stays (D) | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube angle (Q1) | 70 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seat tube angle (Q7) | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom bracket drop (H) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head tube length (L) | 110 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork length (G) | 506 | 506 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (R) | 412 | 431 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (S) | 623 | 625 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
