HUF
549.000
Giant XTC Composite 29er 1
A Giant XTC Composite 29er egy vérbeli verseny MTB a Cross Country és maraton versenypályák ördögeinek! A Giant vadiúj fejlesztése ez a 29"-os kerékhez méretezett pehelysúlyú karbon váz, amely brutális oldalirányú merevségével 1 joule energiát sem pazarol el a hajtáshatékonyságból, ugyanakkor a kerekek felöl érkező rázkódást kellemesen csillapítja! A Composite 29er 1 modell a Fox F29 RL teleszkóppal és a Sram X7 felszereltséggel elérhető áron nyújtja a legprofesszionálisabb maraton bringák teljesítményét!
| felszereltség: | |
|---|---|
| Méretek | S, M, L, XL |
| Szín | Composite/Silver/Green |
| Váz | Giant Composite Technology |
| Villa | Fox FLOAT F29 RL Evolution w/ 15mm Thru Axle, Tapered Steerer, 100mm |
| Kormány | Giant Connect Flatbar |
|---|---|
| Stucni | Giant Connect |
| Nyeregcső | Giant Connect |
| Nyereg | Giant Performance MTB |
| Váltókarok | SRAM X7, 2x10 Speed |
|---|---|
| Első váltó | SRAM X7 |
| Hátsó váltó | SRAM X7 |
| Fékek | Avid Elixir 1, 160mm |
| Fékkarok | Avid Elixir 1 |
| Fogaskoszorú | SRAM PG1050 12x36, 10-Speed |
| Lánc | SRAM PC-1031 |
| Hajtómű | SRAM X7, 26/39 |
| Középagy | SRAM GXP Press Fit |
| Felnik |
Giant P-XC-29-2 |
|---|---|
| Agyak |
[F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h |
| Küllők | DT Swiss Competition |
| Külsők |
Schwalbe Racing Ralph, 29x2.1 Performance Folding |
Geometria:
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay |
Stand- over Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inches |
Degrees | Degrees | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Centimeter |
| S/16 | 71.0 | 73.0 | 569.0 | 89.9 | 439.4 | 723.9 |
| M/18 | 71.5 | 72.5 | 594.4 | 99.8 | 439.4 | 751.8 |
| L/20 | 71.5 | 72.0 | 614.7 | 99.8 | 439.4 | 774.7 |
| XL/22 | 71.5 | 72.0 | 635.0 | 119.9 | 439.4 | 802.6 |
