HUF
429.000
Giant XTC 29er 1
A Giant XTC 29'er a rendkívül sikeres XTC alu modell alapjaira épült, természetesen a 29-es kerékmérethez kialakított geometriával! Az AluxX alumínium csövek biztosítják a megfelelő mervséget és tartósságot alacsony súly mellett, a hajlított nyeregváz-csőnek köszönhetően megfelelően rövid a láncvilla és a sárférő hely is bőséges!A tapered (alul 1.5 colos) fejcső és a 15 mm-es átütőtengelyes első agy rögzítés garantálják a precíz irányíthatóságot!
| felszereltség: | |
|---|---|
| Méretek | S, M, L, XL |
| Szín | Black |
| Váz | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| Villa | RockShox Reba 29 RL w/15mm Thru Axle, Tapered Steerer, 100mm |
| Kormány | Giant Connect Flatbar |
|---|---|
| Stucni | Giant Connect |
| Nyeregcső | Giant Connect |
| Nyereg | Giant Performance MTB |
| Váltókarok | SRAM X7, 3x10 Speed |
|---|---|
| Első váltó | SRAM X7 |
| Hátsó váltó | SRAM X9 |
| Fékek | Avid Elixir 5, [F] 180mm [R] 160mm |
| Fékkarok | Avid Elixir 5 |
| Fogaskoszorú | SRAM PG-1030 11x36, 10-Speed |
| Lánc | SRAM PC-1031 |
| Hajtómű | SRAM S1000 22/33/44 |
| Középagy | SRAM GXP Press Fit |
| Felnik | Giant P-XC-29-2 |
|---|---|
| Agyak | [F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker Performance, 32h |
| Küllők | DT Swiss Competition |
| Külsők | Maxxis Aspen 120tpi, 29x2.1 |
Geometria:
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay |
Stand- over Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimeters | Degrees | Degrees | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Centimeter |
| S/16 | 71.0 | 73.0 | 569.0 | 89.9 | 439.4 | 723.9 |
| M/18 | 71.5 | 72.5 | 594.4 | 99.8 | 439.4 | 751.8 |
| L/20 | 71.5 | 72.0 | 614.7 | 99.8 | 439.4 | 774.7 |
| XL/22 | 71.5 | 72.0 | 635.0 | 119.9 | 439.4 | 802.6 |

