HUF
159.900
Giant Talon 29er 2
Giant Talon 29er 2 Monutain Bike 29"-os kerékmérettel, annak minden előnyével hobbi bringásoknak!
Jellemzők:
| Méretek | 16(S), 18(M), 20(L), 22(XL) |
|---|---|
| Szín | fehér |
| Váz | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
| Villa | SR XTC 29", 100mm Travel |
| Kormány | Giant Sport Alloy, Low Rise 31.8mm |
|---|---|
| Stucni | Giant Sport Alloy |
| Nyeregcső | Giant Sport, Alloy, 30.9 |
| Nyereg | Giant Performance MTB |
| Pedálok | MTB Caged, Alloy |
| Váltókarok | SRAM X3, 3x8 Speed |
|---|---|
| Első váltó | Shimano Acera |
| Hátsó váltó | SRAM X3, 8-Speed |
| Fékek | Tektro IOX, 160mm |
| Fékkarok | Tektro |
| Fogaskoszorú | SRAM PG820 11x32, 8-Speed |
| Lánc | KMC Z51 |
| Hajtómű | SR Suntour XCT-V2, 22/32/42 |
| Középagy | SR XCT |
| Felnik | Giant XC 29 Alloy, Double Wall |
|---|---|
| Agyak | [F} Giant Tracker Sport, [R] Giant Tracker Sport, 32h |
| Küllők | Stainless Steel, 14g |
| Külsők | Kenda Small Block Eight, 29x2.1 |
Geometria:
| Méret |
fejcs. szög | Ny.szög | Felső cső | fejcső | Láncvilla |
|---|---|---|---|---|---|
| fok | fok | Millimeters | Millimeters | Millimeters | |
| M/18 | 70.5 | 72.5 | 596.9 | 114.3 | 447.0 |
| L/20 | 70.5 | 72.0 | 614.7 | 119.4 | 447.0 |
| XL/22 | 70.5 | 72.0 | 635.0 | 124.5 | 447.0 |



