HUF
189.900
Giant Talon 29er 1
Giant Talon 29er 1 Mountian Bike 29"-os kerékmérettel, annak minden előnyével hobbi montisoknak!
Jellemzők.
| Méretek | 16(S), 18(M), 20(L), 22(XL) |
|---|---|
| Szín | ezüst/vörös |
| Váz | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
| Villa | SR XTC 29" (Custom for Giant) Lockout, 100mm Travel |
| Kormány | Giant Sport Alloy, Low Rise 31.8mm |
|---|---|
| Stucni | Giant Sport Alloy |
| Nyeregcső | Giant Sport, Alloy, 30.9 |
| Nyereg | Giant Performance MTB |
| Pedálok | MTB Caged, Alloy |
| Váltókarok | SRAM X4, 3x8 sebesség |
|---|---|
| Első váltó | Shimano Acera |
| Hátsó váltó | SRAM X5, 8 sebesség |
| Fékek | Avid Elixer 1, 160mm |
| Fékkarok | Tektro CL520 |
| Fogaskoszorú | PG820 11x32, 8-sebesség |
| Lánc | KMC Z7 |
| Hajtómű | Shimano M311, 22/32/42 |
| Középagy | Shimano Sealed Cartridge |
| Felnik | Giant P-XC29-2 |
|---|---|
| Agyak |
[F] Giant Tracker Sealed/CNC w/ 15mm Axle, [R] Giant Tracker , 32h |
| Küllők | DT Swiss Competition |
| Külsők | Kenda Small Block Eight, 29x2.1 |
Geometria:
| Méret |
fejcs. szög | Ny.szög | Felső cső | fejcső | Láncvilla |
|---|---|---|---|---|---|
| fok | fok | Millimeters | Millimeters | Millimeters | |
| M/18 | 70.5 | 72.5 | 596.9 | 114.3 | 447.0 |
| L/20 | 70.5 | 72.0 | 614.7 | 119.4 | 447.0 |
| XL/22 | 70.5 | 72.0 | 635.0 | 124.5 | 447.0 |

